Rederiselskap: Aksjeselskapet Kosmos, Sandefjord

Tilbake til søk
Eier Aksjeselskapet Kosmos
Etablert
Sted Sandefjord
Land Norge

Følgende skip er lenket til rederiselskapet:

Navn Bygget Innkjøpt Avhendet Bilder Type Disponent
KOS 37 1941/02 1947 1962 4 DS/HVB Aksjeselskapet Kosmos, Sandefjord
KOS 38 1941/05 1947 1962 5 DS/HVB Aksjeselskapet Kosmos, Sandefjord
KOS 39 1941/08 1947 1962 2 DS/HVB Aksjeselskapet Kosmos, Sandefjord
ARNFINN BERGAN 1940/12 1948 1966 6 DS/HVB Aksjeselskapet Kosmos, Sandefjord
JACINTH 1940/01 1949 1963 3 MT Aksjeselskapet Kosmos, Sandefjord
KOS 44 1949/10 1949 1962 4 DS/HVB Aksjeselskapet Kosmos, Sandefjord
JARENA (I) 1953/11 1953 1965 6 MT Aksjeselskapet Kosmos, Sandefjord
JAKARA 1955/01 1955 1961 4 MS Aksjeselskapet Kosmos, Sandefjord
JASPIS (II) 1946/06 1955 1961 3 MS Aksjeselskapet Kosmos, Sandefjord
NORDHAV V 1952/07 1955 1956 2 MS Aksjeselskapet Kosmos, Sandefjord
JAWESTA 1958/02 1958 1968 4 TT Aksjeselskapet Kosmos, Sandefjord
JABETTA 1959/06 1959 1975 4 TT Aksjeselskapet Kosmos, Sandefjord
KOS 51 (ex SUDERØY XIV) 1952/10 1959 1961 2 DS/HVB Aksjeselskapet Kosmos, Sandefjord
KOS 52 (ex SUDERØY XVII) 1953/10 1959 1961 1 DS/HVB Aksjeselskapet Kosmos, Sandefjord
JASMIN (III)(ex SOLØR) 1950/01 1960 1963 4 MT Aksjeselskapet Kosmos, Sandefjord
JAVARA (I) 1962/02 1962 1979 3 MS Aksjeselskapet Kosmos, Sandefjord
JAGARDA 1962/05 1962 1973 4 TT Aksjeselskapet Kosmos, Sandefjord
JAGRANDA (I) 1963/12 1963 1987 1 TT Aksjeselskapet Kosmos, Sandefjord
JARABELLA 1963/05 1963 1972 2 MS Aksjeselskapet Kosmos, Sandefjord
JACARA 1965/02 1965 1976 7 MS Aksjeselskapet Kosmos, Sandefjord
JANITA (II) 1965/03 1965 1978 5 MS Aksjeselskapet Kosmos, Sandefjord
JALINGA (IV) 1970/11 1970 1982 2 TT Aksjeselskapet Kosmos, Sandefjord
JARMINA (II) 1970/03 1970 1978 2 MS Aksjeselskapet Kosmos, Sandefjord
JARABELLA 1974 1974 1982 2 TT Aksjeselskapet Kosmos, Sandefjord
JASTELLA 1974/10 1974 1982 5 TT Aksjeselskapet Kosmos, Sandefjord
JALANTA (III) 1973/11 1977 1982 1 MS Aksjeselskapet Kosmos, Sandefjord
JARMINA (III) (ex. RINGOBO) 1974/11 1979 1980 1 MS Aksjeselskapet Kosmos, Sandefjord
JAPANA (II) 1976/07 1979 1980 3 MS Aksjeselskapet Kosmos, Sandefjord
JANUS (IV) 1982/04 1982 1992 10 MS Aksjeselskapet Kosmos, Sandefjord
CHEMICAL RUBI 1971/07 1986 1986 1 MT Aksjeselskapet Kosmos, Sandefjord
SUDERØY 1913/03 1961 1964 Hugget 5 DS/FLK Aksjeselskapet Kosmos, Sandefjord
HVAL I 1927/09 1927 1936 5 DS/HVB Hvalfanger-A/S Rosshavet
JASPIS (I) 1930/10 1939 1940 3 MT Skibs-A/S Vigrid (Anders Jahre), Sandefjord
KREPS 1948/12 1948 1952 1 DS/HVB Hvalfangerselskapet Antarctic A/S
KOS 51 1952/10 1952 1959 3 DS/HVB Hvalfanger-A/S Suderøy
KOS 52 1953/10 1953 1959 2 DS/HVB Hvalfanger-A/S Suderøy
SUD 1941/12 1950 1959 1 DS/HVB Hvalfanger-A/S Suderøy
KOS 54 1951/10 1951 1959 1 DS/HVB Hvalfanger-A/S Suderøy
JAPANA (II) 1976/07 1979 1980 3 MS Aksjeselskapet Kosmos, Sandefjord
   
https://www.sandefjordshistorie.no