Rederi: Jacob Christophersen 1818-1889

Tilbake til søk
Eier Jacob Christophersen
Etablert
Sted/By Sandefjord, Freberg
Fylke Vestfold
Land Norge
Disponent
Kontor Freberg
Telegramadresse
Formål

Skipsfart og byggeri

Tidligere rederinavn
Tilknyttede redere

Jacob Christophersen kom som gårdsgutt til den store reder Ole Nielssen Gogstad (1769—1854). Lorentz Berg forteller om Jacob Christophersen : «Gamle folk husker ham fra den tiden i grå vadmelsklær og rotteskindslue. I sine fristunder smidde han sigder, vekter, ljåer og solgte. Sparsommelig og arbeidsom passet han på hver liten sjanse. Husbonden, Ola Nielssønn, bygde skuter og hadde slått seg opp på skipsfart — og denne vei frem til velstand lokket landsgutten. Med utrettelig energi spente han i for å øke spareskillingene, fikk endelig også hjelpelån. (Det hadde også Ola Nilssønn fått ved starten, som vi senere skal se. F. a.) Den første kjølen kunne strekkes på den nordre verven på Lahelle.» Det var, ifølge kontorsjef Haakon Hansen: PRØVEN, 21 kl. Den gikk av stabelen 1837, og Jacob Christophersen beholdt den til 1852. Jacob Christophersen var i sitt liv reder for i alt 26 skuter på til sammen 3.709 kl

I 1869 kjøpte Jacob Christophersen, Freberg, (1818—1889) Sand for kr. 15.000.—, og overlot den til sin pleiesønn (hustruens søstersønn) Abraham Jacobsen, Freberg (1844—1926), som i 1881 flyttet til Hjertnespromenaden. Jacob Christophersen var egentlig Lardøling.

Ved sin død var Jacob Christophersen lignet for en halv million kroner i formue. Det ville svare til en formue på 4 à 5 millioner i dag (1951) og den gangen hadde man praktisk talt ikke skatter

Ingen bilder er lagret for dette rederet

Følgende skip er lenket til rederiet:

Navn Bygget Innkjøpt Bilder Type Disponent
VIGOR 1874 1874 2 SS/BRG Jacob Christophersen 1818-1889
HAVELOCK 1875 1887 0 SS/BRK Jacob Christophersen 1818-1889
HARMONI 1857 1873 Kronstad 0 SS/BRK Jacob Christophersen 1818-1889
OREST 1870 1870 0 SS/BRG Jacob Christophersen 1818-1889
PYLADES 1864 Kamfjord 1864 0 SS/SKN Jacob Christophersen 1818-1889
SANDEFJORD 1851 1860 Hamburg 0 SS/SKB Jacob Christophersen 1818-1889
PRØVEN 1837 1837 0 SS/JKT Jacob Christophersen 1818-1889
JOSEPHINE 1848 Lahelle 1848 0 SS/BRK Jacob Christophersen 1818-1889
ACTIV 1859 1867 1 Jacob Christophersen 1818-1889
HAMBURG 1838 New York 1860 Hamburg 2 SS/BRK Jacob Christophersen 1818-1889
C. H. BREMER Hamburg 1861 0 SS/BRK Jacob Christophersen 1818-1889
PRINDS ADALBERTH 1854 Hadersl 1862 0 SS/FRG Jacob Christophersen 1818-1889
ARKEN 1862 Lahelle 1862 0 SS/SKN Jacob Christophersen 1818-1889
VALKYRIEN 1855 Brooklyn 1863 Utlandet 0 SS/BRK Jacob Christophersen 1818-1889
MERCUR 1854 Quebec 1864 Bremerhafen 0 SS/BRK Jacob Christophersen 1818-1889
PRÆSIDENT HARBITZ 1865 Lahelle 1865 0 SS/BRK Jacob Christophersen 1818-1889
VERANDA 1866 1866 Brake 0 SS/BRG Jacob Christophersen 1818-1889
AVANCE 1856 Hamburg 1868 Hamburg 0 SS/BRK Jacob Christophersen 1818-1889
GREV MANDERSTRØM 1869 Lahelle 1869 1 SS/BRK Jacob Christophersen 1818-1889
COSTARICA 1860 Brake 1870 Hamburg 0 Jacob Christophersen 1818-1889
FINELLA 1857 Montrose 1872 Hamburg 0 SS/BRK Jacob Christophersen 1818-1889
TOIVO 1860 1873 Bremerhafen 1 SS/BRK Jacob Christophersen 1818-1889
POSTULANT 1870 1874 Cronstadt 1 SS/SKN Jacob Christophersen 1818-1889
ALERT 1878 Lahelle 1878 0 SS/SKN Jacob Christophersen 1818-1889
IABES 1878 Lahelle 1878 0 SS/BRG Jacob Christophersen 1818-1889
OREST 1866 1866 0 SS/BRG Jacob Christophersen 1818-1889
ACTIV 1866 1881 1 SS/BRK Jacob Christophersen 1818-1889
NORDEN 1845 Lahelle 1845 0 SS/SKN Jacob Christophersen 1818-1889
1872 1872 1 SKBRK A. J. Freberg 1844- 1926
STÆRKODDER 1858 1858 1 SS/BRG A. C. Gogstad 1830- 1901
EMBLA 1852 Lahelle 1852 0 SKBRG Johannes Godberg Klem 1802-1862
HYGEA 1852 Lahelle 1852 0 SS/BRG Johannes Godberg Klem 1802-1862
DEBORA 1855 Lahelle 1864 0 SS/JKT Johs. Aagaard 1820-1900
IABES 1878 1878 0 SS/BRG A. J. Freberg 1844- 1926
   
https://www.sandefjordshistorie.no