DE TVENDE BRØDRE
Skipstype
Rederi
H. O. Paust 1815-1859Byggeår
1846 Sandar
Nasjonalitet
NorgeHjemmehavn
Sandefjord
Mønstringsdistrikt
Sandefjord
| Rederi | Selskap | Navn | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
H. O. Paust 1815-1859 | H. O. Paust 1815-1859 | DE TVENDE BRØDRE | 1846 | 1848 |
Th. O. Paust 1805-1857 | Th. O. Paust 1805-1857 | DE TVENDE BRØDRE | 1846 | 1848 |
Ole T. Paust 1777-1848 | Ole T. Paust 1777-1848 | DE TVENDE BRØDRE | 1846 | 1848 |
H. O. Paust 1815-1859 | H. O. Paust 1815-1859 | DE TVENDE BRØDRE | 1849 | 1859 |
Enkefru Anna Helene Paust 1816-1901 | Enkefru Anna Helene Paust 1816-1901 | DE TVENDE BRØDRE | 1859 | 1861 |
Johan Fredrik Grønn 1814-1868 | Johan Fredrik Grønn 1814-1868 | DE TVENDE BRØDRE | 1861 | 1863 |
Enkefru Anna Helene Paust 1816-1901 | Enkefru Anna Helene Paust 1816-1901 | DE TVENDE BRØDRE | 1863 | 1873 |
Verft
Byggested
Sandefjord, Sandar
Tonnasje og dimensjoner
Bruttotonnasje
–
Nettotonnasje
–
Dødvekt
–
Drektighet
96,5 cl
Skrog LOA
–
Skrog LBP
–
Bredde
–
Dybde (i riss)
–
Dypgående
–
Funksjon (norsk)
Seilskip
Ombygd
–
Maskin/motor
Fremdrift
Seil
Maskin-/motortype
Seil, rigget som bark
Land / nasjonalitet
Norge
Kjøpt
1846
Solgt
1848
Kilde: Boka: Seilskip i Sandar og Sandefjord av Haakon Hansen og Johan Knap
1846- 1848 var skipet et samei.
Bygget som Bark ,omrigget i 1864 til Brigg
Forsvunnet i Østersjøen høsten 1873.
Ingen bilder registrert.