
HABOR
Skipstype
Byggeår
1852
Nasjonalitet
NorgeHjemmehavn
Sandefjord
Mønstringsdistrikt
Sandefjord, Vestre Rød
| Rederi | Selskap | Navn | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
Martin Larsen Bettum, Vestre Rød | Martin Larsen Bettum, Vestre Rød. | HABOR | 1852 | 1854 |
Even Andersen (Haughem) 1808-1867 | – | HABOR | 1852 | 1854 |
Nils Gulliksen 1819-1886 | – | HABOR | 1854 | 1855 |
Even Andersen (Haughem) 1808-1867 | – | HABOR | 1855 | 1864 |
Martin Larsen Bettum, Vestre Rød | – | HABOR | 1872 | 1882 |
Jørgen Abrahamsen | – | HABOR | 1882 | 1885 |
Martin Larsen Bettum, Vestre Rød | – | HABOR | 1885 | 1888 |
Martin Larsen Bettum, Vestre Rød | – | HABOR | 1886 | 1888 |
Gullik Nielsen 1856-1937 | – | HABOR | 1889 | 1894 |
Abraham Andersen 1835- 1902 | – | HABOR | 1894 | 1899 |
Verft
Byggested
Sandefjord
Tonnasje og dimensjoner
Bruttotonnasje
310
Nettotonnasje
301
Dødvekt
–
Drektighet
143,5 cl
Skrog LOA
98,5`
Skrog LBP
–
Bredde
24,7`
Dybde (i riss)
–
Dypgående
–
Funksjon (norsk)
Seilskip
Ombygd
–
Maskin/motor
Fremdrift
Seil
Maskin-/motortype
Seil, rigget som brigg
Land / nasjonalitet
Norge
Kjøpt
1852
Solgt
1854
Kilde: Boka: Seilskip i Sandar og Sandefjord av Haakon Hansen og Johan Knap
Kilde 2: Malmsteinregisteret, Norsk Sjøfartsmuseum
Seilte på Middelhavet mesteparten av tiden. Ombyggd i 1873
Hjemsted:
1852-1899 Sandar, Sandefjord
Kamfjord, Sandefjord
Furustad, Sandefjord
Tveitan, Sandefjord
1899 Kantret i Dokk i Hull. Kondemnert